Hello Guys i see a lot of php processes running on the server, do you have any idea about this behavior if it needs to change some configuration stuff?
top - 23:43:36 up 1:33, 1 user, load average: 19.78, 18.44, 16.29
Tasks: 240 total, 24 running, 216 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 82.7 us, 16.6 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
KiB Mem: 3945832 total, 2334788 used, 1611044 free, 235988 buffers
KiB Swap: 4194300 total, 0 used, 4194300 free. 954876 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
12364 root 20 0 136472 30692 10532 R 4.983 0.778 0:22.10 php
23927 root 20 0 139032 33248 10536 R 4.983 0.843 0:39.62 php
32704 root 20 0 145432 39780 10536 R 4.983 1.008 1:11.48 php
30112 root 20 0 134652 28824 10532 R 3.654 0.730 0:16.65 php
5722 root 20 0 155420 49628 10536 R 3.322 1.258 2:25.48 php
17915 root 20 0 133372 27524 10532 S 3.322 0.698 0:09.60 php
20140 root 20 0 152344 46608 10536 R 3.322 1.181 1:55.92 php
26947 root 20 0 136984 31220 10536 R 3.322 0.791 0:26.82 php
10380 root 20 0 154136 48280 10536 S 2.990 1.224 2:10.99 php
20593 root 20 0 142360 36632 10536 S 2.990 0.928 0:55.83 php
30207 root 20 0 151320 45408 10536 S 2.990 1.151 1:50.79 php
1680 mysql 20 0 979436 141336 7308 S 2.326 3.582 1:15.83 mysqld
17979 root 20 0 143896 38228 10536 R 2.326 0.969 1:06.13 php
530 root 20 0 133884 28112 10532 R 1.993 0.712 0:11.50 php
9628 root 20 0 138520 32664 10536 R 1.993 0.828 0:33.49 php
30062 root 20 0 148504 42712 10536 R 1.661 1.082 1:28.73 php
6361 root 20 0 141088 35480 10536 S 1.329 0.899 0:47.94 php
3407 root 20 0 142616 36804 10536 S 0.997 0.933 1:00.61 php
13068 root 20 0 150040 44220 10536 S 0.997 1.121 1:41.53 php
15851 root 20 0 152600 46744 10536 R 0.997 1.185 2:02.85 php
8427 root 20 0 154648 48844 10536 S 0.664 1.238 2:19.62 php
15440 root 20 0 146456 40572 10536 S 0.664 1.028 1:19.81 php
595 root 20 0 12032 3800 672 S 0.332 0.096 0:14.53 haveged
3474 root 20 0 133116 27260 10532 S 0.332 0.691 0:07.57 php
11900 root 20 0 16100 1692 1108 R 0.332 0.043 0:03.48 top
12576 root 20 0 153112 47328 10536 S 0.332 1.199 2:07.73 php
thanks for your attention.
Jose